Tussenstand Zomercompetitie bijgewerkt na ronde 2
No Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. X
1 Alvarez, Thomas 3 3 0 0 0 0 0 0 6 2
2 Haan, Hans de 1,5 4 0 0 0 0 0 0 5,5 2
3 Alvarez, Eric 2 3 0 0 0 0 0 0 5 2
4 Roeleveld, Evert 2 3 0 0 0 0 0 0 5 2
5 OnderDeBoom, Team 2,5 2 0 0 0 0 0 0 4,5 2
6 Wagner, André 2,5 2 0 0 0 0 0 0 4,5 2
7 Bekker, Stefan 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
8 Okkema, Niels 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2
9 Tjioe, Patrick 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
10 As, Sjaak van 1,5 2 0 0 0 0 0 0 3,5 2
11 Coenders, Hans 1,5 2 0 0 0 0 0 0 3,5 2
12 Bodaan, Ton 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
13 Bruggink, Sjors 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
14 Duifhuizen, Bram 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
15 Harmanus, Norbert 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
16 Plekhava, Iryna 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
17 Verheijen, Jan 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
18 Jong, Dick de 1,5 1 0 0 0 0 0 0 2,5 2
19 Mittertreiner, Aad 1,5 1 0 0 0 0 0 0 2,5 2
20 Nicolaas, Han 0 2,5 0 0 0 0 0 0 2,5 1
21 Giles, Todd 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
22 Gerritsma, Bert 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
23 Liefde, Michelle de 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
24 Meer, Jan van der 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
25 Nierop, Dominique 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
26 Hessels, Wim 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2
27 Pol, Theo van der 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5 1
28 Bons, Maurits 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Dijk van, Ruud 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Kienen, Jaimy 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Poka, David 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Oomen, Ad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Taverne, Nadeem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* Winst = 1 punt Remise 0,5 punt