Eindstand Zomercompetitie
No Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. X
1 Haan, Hans de 1,5 4 3 1,5 2 3 2 3,5 20,5 8
2 Bodaan, Ton 3 0 4 3 4 0 2 2 18 6
3 Coenders, Hans 1,5 2 2 3 1 1 2,5 4 17 8
4 Roeleveld, Evert 2 3 2 1 2 2,5 2,5 2 17 8
5 Alvarez, Eric 2 3 2,5 1 2 2 1,5 1 15 8
6 Remmerswaal, Wouter 0 0 1 4 3 0 3,5 3,5 15 5
7 Alvarez, Thomas 3 3 3 1,5 0 4 0 0 14,5 5
8 Mittertreiner, Aad 1,5 1 2,5 1,5 3 1 1,5 2 14 8
9 As, Sjaak van 1,5 2 0 4 2 0 2 2 13,5 6
10 OnderDeBoom, Team 2,5 2 2,5 0 2 2 2 0,5 13,5 7
11 Nicolaas, Han 0 2,5 0 4 0 3 2 0 11,5 4
12 Gerritsma, Bert 2 0 0 0 0 3 3,5 2,5 11 4
13 Duifhuizen, Bram 0 3 2,5 0 1,5 0 0 3 10 4
14 Jong, Dick de 1,5 1 0 0 1,5 2 1,5 1,5 9 6
15 Hessels, Wim 1,5 0 2 0,5 0 1 0 3 8 7
16 Bekker, Stefan 4 0 4 0 0 0 0 0 8 2
17 Groenendijk, Dick 0 0 0 0 0 2 3,5 2,5 8 3
18 Meer, Jan van der 0 2 0 0 1,5 1 1,5 1,5 7,5 6
19 Bons, Maurits 0 1 0 0 3 2,5 0 0 6,5 3
20 Nierop, Dominique 2 0 2 2,5 0 0 0 0 6,5 3
21 Corneth, Bert 0 0 0 0 3,5 0 0 3 6,5 2
22 Kienen, Jaimy 0 1 3 0 0 0 0 2 6 3
23 Okkema, Niels 2 2 2 0 0 0 0 0 6 3
24 Bruggink, Sjors 0 3 2 0 0 0 0 0 5 3
25 Wagner, André 2,5 2 0 0 0 0 0 0 4,5 2
26 Tjioe, Patrick 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
27 Verheijen, Jan 3 0 0 0 0 0 0 1 4 2
28 Atasoy, Musa 0 0 1 2 0 0,5 0,5 0 4 4
29 Giles, Todd 0 2 1 0,5 0 0 0 0 3,5 4
30 Plekhava, Iryna 0 3 0,5 0 0 0 0 0 3,5 2
31 Poka, David 1 0 1,5 0 0 0 1 0 3,5 3
32 Hovingh, Caspar 0 0 0 0 0 2 1,5 0 3,5 2
33 Koks, Paul 0 0 0 0 0 1 2,5 0 3,5 2
34 Harmanus, Norbert 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
35 Hofland, Jeffrey 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1
36 Scholten, Joost 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1
37 Dijk van, Ruud 1 0 0 0 0 0 1,5 0 2,5 5
38 Bos, Frans Pieter v.d. 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 1
39 Taverne, Nadeem 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
40 Liefde, Michelle de 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
41 Alvares, Daniel 0 0 0 0 0 0,5 1,5 0 2 2
42 Pol, Theo van der 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5 1
43 Segger, Armin 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
44 Oomen, Ad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 Atasoy, Isa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Atasoy, Shamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Moor, Annick de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 Vreeze, Sjoerd de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Vreeze, Tijn de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Heek, Nander van 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* Winst = 1 punt Remise 0,5 punt
* Afwezig = 0 punt Oneven = 1 punt