• Home
  • archief
  • Contact


Zomercompetitie 2019

Eindstand Zomercompetitie bijgewerkt na ronde 7 en afsluitende  vierkamp
No  Naam                   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Tot.  X-aanwezig
 1  Bodaan, Ton                                               2       6
 2  Meer, Jan van der                                        1,5      6
 3  Orsouw, Theo van                                         1,5      7
 4  Haan, Hans de                                             1       7
                                                
 5  Wagner, André         3,5   2   1,5    2   3,5   1  2,5   16      7
 6  Groenendijk, Dick     2,5   1    3    1,5   3    2  2,5   15,5    7
 7  Corneth, Bert          2    2    0     4    0    4  1,5   13,5    5
 8  Kinoshita, Kanako      1   2,5  2,5    2    1    4   0    13      6
 9  Mittertreiner, Aad     2    2    2     1    1    3  1,5   12,5    7
10  Taverne, Nadeem        4    4   1,5    2   0,5   0   0    12      5
11  As, Sjaak van          2   1,5  0,5   2,5  2,5  1,5  1    11,5    7
12  Holst, Fred van der    0    3    3     1    2    1   1    11      6
13  Jong, Dick de          1    2    2    2,5   0    0   3    10,5    6
14  Verheijen, Jan         3    2    2     3    0    0   0    10      4
15  Coenders, Hans         2    2    2     1   0,5  1,5  0     9      7
16  Alvarez, Eric          2    0   2,5   1,5   1,5  0   1     8,5    6
17  Alvarez, Thomas        0    1    2     1    1    1   2     8      6
18  Saied, Zaman          2,5  2,5  1,5    1    0    0   0     7,5    5
19  Dijk van, Ruud         1    1    1     2    0    2   0     7      5
20  Gerritsma, Bert        1    0    2     0    2    0   2     7      4
21  Segers, Hans           0    0    3     1    0    0   3     7      3
22  Wit, Jacques de        2    0   2,5   2,5   0    0   0     7      3
23  Hessels, Wim           0    2    0     0    2   1,5  1     6,5    6
24  Hählen, Ruud           0   1,5   1     0    0    2   2     6,5    4
25  Corneth, Erik          0    0    0     3    0    3   0     6      2
26  Zwart de, Dennis       3    0    1    1,5   0    0   0     5,5    3
27  Bouma, Henk            0   0,5   0    1,5   3    0   0     5      4
28  Huybens, Peter         0    0    0    0,5   1    2   1     4,5    4
29  Sikkes, Piet           0    0    0     0   2,5   2   0     4,5    2
30  Koks, Paul             0    0    0     3    0    0   1     4      2
31  Leeuwen, Robin van     0    0    2     0    2    0   0     4      2
32  Beekman, Loek          2    0   1,5    0    0    0   0     3,5    2
33  Prins, John            0    0    0     1    1    0   1     3      3
34  Roeleveld, Patrick    1,5   1    0     0    0    0   0     2,5    2
35  Verwaart, Dick         1    0    0     0    0    1   0     2      3
36  Loke, Jim              0    0   1,5    0    0    0   0     1,5    1
37  Kececi, Onur           0    1    0     0    0    0   0     1      3
38  Dijk van, Nathan       0    0    0     0    0    0   0     0      1

* Winst = 1 punt  Remise 0,5 punt