In de vierkamp om het zomerkampioenschap hebben meegestreden: Ton Bodaan, André Wagner,
Dick Groenendijk en Theo van Orsouw. Ton Bodaan heeft de plaats ingenomen van
William van Zanten die op de laatste avond afwezig was.
1. Ton Bodaan, 3 punten = Kampioen! Gefeliciteerd!
2. Theo van Orsouw, 1 1/2 punten.
3. André Wagner, 1 punt.
4. Dick Groenendijk, 1/2 punt.
Eindstand Zomercompetitie bijgewerkt na ronde 5
No Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot. X
1
2
3
4
5 Zanten van, William 2 4 3.5 3.5 0 0 0 13 4
6 Gerritsma, Bert 1 2 2 2 3 0 0 10 5
7 Mittertreiner, Aad 3 2 2.5 0.5 1.5 0 0 9.5 5
8 Meer, Jan van der 2 1.5 1.5 2 2 0 0 9 5
9 Hessels, Wim 2 3 2.5 0 1 0 0 8.5 4
10 Remmerswaal, Wouter 3 1.5 0 0 3 0 0 7.5 3
11 Pol, Theo v.d. 3 0 1.5 2.5 0 0 0 7 3
12 Jong, Dick de 0 3 1 1.5 1 0 0 6.5 5
13 Nierop, Dominique 0 3.5 0 3 0 0 0 6.5 2
14 Haan, Hans de 1 2.5 2.5 0 0 0 0 6 3
15 Segers, Hans 0 0 3.5 2.5 0 0 0 6 2
16 Coenders, Hans 3 1 1.5 0 0 0 0 5.5 5
17 Taverne, Nadeem 0 2 0 1.5 2 0 0 5.5 3
18 Corneth, Bert 0 0 0 3 2 0 0 5 2
19 Koks, Paul 3 1 1 0 0 0 0 5 3
20 Felfel, Adel 0 2 0 1.5 1 0 0 4.5 3
21 As, Sjaak van 1 0 0 1.5 1.5 0 0 4 3
22 Huybens, Peter 0 1 1.5 0.5 1 0 0 4 4
23 Holst, Fred van der 0 0 2 0 1 0 0 3 2
24 Bouma, Henk 0 0 1.5 0 1 0 0 2.5 2
25 Roeleveld, Patrick 2.5 0 0 0 0 0 0 2.5 1
26 Dijk van, Ruud 0.5 0 0.5 0 1 0 0 2 4
27 Kececi, Onur 0 0 0 0 2 0 0 2 2
28 Bons, Maurits 2 0 0 0 0 0 0 2 1
29 Loke, Jim 0 2 0 0 0 0 0 2 1
30 Verheijen, Jan 0 0 1.5 0 0 0 0 1.5 1
31 Verwaart, Dick 0 0 0.5 0 0.5 0 0 1 3
32 1Heide, Jelle van der 0 0 1 0 0 0 0 1 1
32 Wit, Jacques de 0 0 0 0 1 0 0 1 1
34 Hählen, Ruud 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 1
35 Oomes, Ad 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1
36 Wilts, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Zwart de, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* Winst = 1 punt Remise 0,5 punt