In de vierkamp om het zomerkampioenschap hebben de spelers de volgende punten gescoord:
1. Ton Bodaan 2.5
2. Jan van der meer 2
3. Dominique Nierop 1
4. Michelle de Liefde 0.5
Ton Bodaan is hiermee de zomerkampioen van 2017!
Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot. X
1
2
3
4
5 Nicolaas, Han 3.5 2.5 2 1 2 0 0 11 5
6 Corneth, Bert 0 2.5 3.5 3 2 0 0 11 4
7 Arkesteijn, Jaco 3 3 2.5 0 2 0 0 10.5 4
8 Haan, Hans de 3.5 1.5 2 0 3 0 0 10 4
9 Gerritsma, Bert 2 2.5 0 3 2 0 0 9.5 5
10 Karagantcheff, Dimitri 3 1 2 2 1 0 0 9 5
11 Wagner, André 1.5 1.5 2.5 1 1.5 0 0 8 5
12 Mittertreiner, Aad 2 2.5 2 1 0 0 0 7.5 4
13 Coenders, Hans 2 1 1 0 3 0 0 7 5
14 Tjioe, Patrick 3 0 2 0 2 0 0 7 3
15 As, Sjaak van 1 0 2 2 2 0 0 7 4
16 Remmerswaal, Wouter 2 0 3 1.5 0 0 0 6.5 3
17 Bouma, Henk 0 3 2.5 1 0 0 0 6.5 3
18 Hessels, Wim 3 0 2 0 1 0 0 6 4
19 Dijk van, Ruud 0 1.5 2 2 0 0 0 5.5 5
20 Holst, Fred van der 2 1.5 0 2 0 0 0 5.5 3
21 Wit, Jacques de 0.5 2 1.5 0 1.5 0 0 5.5 4
22 Loke, Jim 1 0 2 2 0 0 0 5 3
23 Zwart de, Dennis 1 3 1 0 0 0 0 5 3
24 Huybens, Peter 0 0.5 0 3 1 0 0 4.5 4
25 Jong, Dick de 1 0.5 1 0 2 0 0 4.5 4
26 Kececi, Onur 0 1 1.5 2 0 0 0 4.5 3
27 Orie, Erik 0 0 4 0 0 0 0 4 1
28 Kinoshita, Kanako 3.5 0 0 0 0 0 0 3.5 1
29 Hählen, Ruud 2 0 0 0 1.5 0 0 3.5 2
30 Corneth, Erik 0 3 0 0 0 0 0 3 1
31 Felfel, Adel 0 0 1 1 0.5 0 0 2.5 3
32 Heide, Jelle van der 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5 1
33 Verwaart, Dick 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 3
34 Torbal, Mike de 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 1
* Winst = 1 punt Remise 0,5 punt