• Home
  • archief
  • Contact


Zomercompetitie 2016

In de vierkamp om het zomerkampioenschap hebben de spelers de volgende punten gescoord:
 
1. André Wagner   - 2 punten
1. Franck Melssen - 2 punten
3. Bert Corneth   - 1½ punt
4. Patrick Tjioe  -  ½ punt
 
André en Franck hebben twee partijen van vijf minuten gespeeld om het 
kampioenschap te beslissen. Beide partijen werden gewonnen door André 
en daarom is hij de nieuwe HSV-Zomerkampioen 2016! Gefeliciteerd!

    Naam                  R1   R2   R3   R4   R5   R6  R7   Tot.  X
 1                                          
 2                                          
 3                                          
 4                                          
 5  Bodaan, Ton          2,5   4    3    1,5  3,5  3    0   17,5  6
 6  Haan, Hans de        3,5   1    3,5  0    2    3    1,5 14,5  6
 7  Gerritsma, Bert      3     2    2,5  1,5  2    1,5  1   13,5  7
 8  Mittertreiner, Aad   2,5   1    2    2    2    2,5  1,5 13,5  7
 9  Nierop, Dominique    1,5   3,5  1,5  2,5  0    4    0   13    5
10  Jong, Dick de        1     3    2    2    3    1,5  0   12,5  6
11  Meer, Jan van der    1,5   0    3    1,5  3,5  1    2   12,5  6
12  Beekman, Loek        2     1    0    1,5  2,5  2    3   12    6
13  Coenders, Hans       2,5   0,1  1    2    3    2    1   11,6  7
14  Orsouw, Theo van     2,5   2    0    0    0    4    3   11,5  4
15  Thu, Kuaw Moe        1,5   2    1,5  2    2    1    1,5 11,5  7
16  Hessels, Wim         2     2    2    1    0,5  1,5  1,5 10,5  7
17  Heide, Jelle van der 1,5   2    2,5  1    2    0,1  0   9,1   6
18  Bons, Maurits        3,5   2,5  3    0    0    0    0   9     3
19  Hählen, Ruud         1     1,5  1    2,5  0    3    0   9     5
20  Zwart, Dennis de     0     0    0    4    3,5  1    0   8,5   3
21  As, Sjaak van        1,5   0,5  2    0    0    2    1,5 7,5   5
22  Dijk van, Ruud       1     1    1    1    1    2    0   7     6
23  Nicolaas, Han        0     0    0    3    0    2,5  1,5 7     3
24  Holst, Fred van der  2,5   0    0    1    0    1    2   6,5   4
25  Huybens, Peter       0     1    1    2    0,1  1    1   6,1   6
26  Arkesteijn, Jaco     0     0    3    2    0    0    1   6     3
27  Felfel, Adel         0     0    1    1,5  1    1    1   5,5   5
28  Kwappenberg, Eric    1     2    1    0,1  0,1  1    0   5,2   6
29  Loke, Jim            0     3    2    0    0    0    0   5     2
30  Liefde, Michelle de  1,5   1    0    2    0    0    0   4,5   3
31  Wit, Jacques de      0     0    0    0    0    2,5  2   4,5   2
32  Ciftci, Selahattin   0     0    0    1    2    1    0   4     3
33  Corneth, Erik        0     0    0    2    0    1,5  0   3,5   2
34  Zaman, Saied         1     1    0    0    1,5  0    0   3,5   3
35  Pol, Theo v.d.       0     0    0    3    0    0    0   3     1
36  Taverne, Nadeem      0     3    0    0    0    0    0   3     1
37  Oomes, Ad            0     0    0    2,5  0    0    0   2,5   1
38  Verwaart, Dick       0     0    0    0    1    0,1  0   1,1   2
39  Dalfsen, Richard van 0     0    0    0    0    0    1   1     1
40  Segger, Armin        0     0    0    0    0    0    1   1     1
    * Winst = 1 punt  Remise 0,5 punt