• Home
  • archief
  • Contact


Zomercompetitie 2015

Eindstand Zomercompetitie 2015
De vierkamp is als volgt beslist:

1. Hans de Haan - 2 punten
2. Frank Melssen - 2 punten
3. André Wagner - 1 1/2 punten
4. Patrick Tjioe - 1/2 punten

Hans en Franck hebben in twee partijen van 5 min. gespeeld om het zomerkampioenschap. Hans heeft met wit en zwart gewonnen.

    Naam                  R1   R2   R3   R4   R5   R6  R7   Tot.  X
 1                                                     
 2                                                     
 3                                                     
 4                                                     
 5  Liefde, Michelle de   1,5  1,5  1,5  2,5  3,5  4   0    14,5  6 
 6  Corneth, Bert         1,5  3    1,5  3    3,5  1,5 0    14    6 
 7  Corneth, Erik         0    3,5  3    0    0    4   3    13,5  4 
 8  Meer, Jan van der     2    1,5  2    1,5  2    2,5 2    13,5  7 
 9  Nierop, Dominique     2    0    2    3    2,5  1,5 1,5  12,5  6 
10  Nicolaas, Han         2    1    0    3    2    3   1    12    6 
11  Beekman, Loek         2    2    0    2    2    1   1    10    7 
12  Madruga, Lluis        2,5  2    3    1,5  1    0   0    10    5 
13  Roeleveld, Patrick    2    3    2,5  1,5  1    0   0    10    5 
14  Gerritsma, Bert       1    0    2    0    1,5  3   2    9,5   5 
15  Zaman, Saied          2    0,5  0    3    1    0   2,5  9     6 
16  Zaman, Saied          2    0,5  0    3    1    0   2,5  9     6 
17  As, Sjaak van         0    2,5  0    0    1,5  2,5 2,5  9     4 
18  Heide, Jelle van der  1,5  3,5  2    2    0    0   0    9     4 
19  Holst, Fred van der   2    0    1,5  2,5  2    1   0    9     5 
20  Jong, Dick de         2,5  2    1    0    2    0,5 1    9     6 
21  Keuzenkamp, Monique   1    0,5  2    1    2    1,5 1    9     7 
22  Mittertreiner, Aad    0    3    2    1    2,5  0   0    8,5   4 
23  Coenders, Hans        0,5  0,5  2    1    2    0,5 0,5  7     7 
24  Hessels, Wim          0    1    1    1    0    2   1    6     6 
25  Remmerswaal, Wouter   1,5  0    3    0    0    0   1    5,5   3 
26  Orsouw, Theo van      3    1    1    0    0    0   0    5     3 
27  Hählen, Ruud          0    2,5  0    0    0,5  0   1,5  4,5   3 
28  Bodaan, Ton           0    0    4    0    0    0   0    4     1 
29  Huybens, Peter        0    0    0,5  1    0    1   1    3,5   5 
30  Langelaan, Ed         1    1    0    0    0    0   1,5  3,5   3 
31  Vliet, Loek van       0    2    1    0    0    0   0    3     2 
32  Overmeer, Henk        0    0    0    0    0    0   3    3     1 
33  Gijsen, Carel         0    0    0    0    0    0   2    2     1 
34  Pol, Theo v.d.        0    0    0    2    0    0   0    2     1 
35  Verwaart, Dick        0    0    0    0    0    0   0    0     1 
                                           
    * Winst = 1 punt  Remise 0,5 punt