Arjan Drenthen grijpt winst in rapidtoernooi HSV
Op zaterdag 24 februari organiseerde HSV het eerste rapidtoernooi van de Haagse Rapidcyclus. Met 40 deelnemers kende het toernooi een behoorlijke bezetting. Verheugend was dat er 10 jeugdschakers onder de deelnemers waren. Zo was er een behoorlijke afvaardiging van DSC en ook schaaktrainer Ike Tjin A Lien had enkele jeugdige pupillen meegenomen.
Al in de eerste ronde viel er een verrassing te noteren. Ratingfavoriet Hans Segers was niet opgewassen tegen jeugdspeler Quinten Lee (Schaakhuis). De overige favorieten voor de toernooizege, Arjan Drenthen, Bert Corneth, Jesús Jara en Diego Velasquez maakten geen fout.
In ronde twee stuntte Quinten Lee opnieuw. Nu was Diego Velasquez zijn slachtoffer. Paul Koks won verrassend van Jaap van den Berg, nadat hij in de eerste ronde al van Hans de Haan had gewonnen. Jeugdschaker Léon Mau-Asam versloeg André Wagner.
In ronde drie moest Bert Corneth aan het topbord een halfje afstaan aan Ike Tjin A Lien. Paul Koks kon niet opnieuw stunten en moest zich gewonnen geven tegen Jesús Jara. Quinten Lee ontsnapte met remise tegen Kanako Kinoshita, nadat Kanako verkeerd afwikkelde. Arjan Drenthen maakte geen fout en versloeg zijn clubgenoot Léon Mau-Asam. Jie-Ren Tjin A Lien behield een perfecte score door met zwart te winnen van Abel Drenthen. Na drie ronden waren er nog drie spelers met 3 uit 3, namelijk Arjan Drenthen, Jie-Ren Tjin A Lien en Jesús Jara.
In ronde vier won Arjan Drenthen aan het topbord van Jie-Ren Tjin A Lien. Jesús Jara versloeg Bert Corneth, waardoor laatstgenoemde afviel als kanshebber voor de toernooizege. Kanako Kinoshita versloeg Ike Tjin A Lien en Quinten Lee was te sterk voor André Wagner. Nog twee spelers met 100%, namelijk Arjan Drenthen en Jesús Jara.
In ronde vijf won Arjan Drenthen van medekoploper Jesús Jara en nam daardoor een voorschot op de toernooizege (Vorentscheidung). Quinten Lee moest genoegen nemen met remise tegen Jaap van den Berg. Evert Roeleveld nestelde zich in het groepje achtervolgers van Arjan Drenthen door Kanako Kinoshita door haar vlag te jagen. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de stelling van Evert superieur was. Maurits Bons voegde zich bij de achtervolgers door Léon Mau-Asam te verslaan. Diego Velasquez was te sterk voor Jie-Ren Tjin A Lien.
In ronde zes vond Evert Roeleveld zichzelf terug aan het topbord, waar Arjan Drenthen een maatje te groot bleek. In het duel tussen beide Zuidamerikanen was Jesús Jara sterker dan Diego Velasquez. Quinten Lee speelde remise tegen Bons. .
Kanako Kinoshita was te sterk voor Paul Koks en Jaap van den Berg versloeg Willem de Koster.
In de slotronde speelde Arjan Drenthen een grootmeesterremise tegen Quinten Lee en werd daardoor toernooiwinnaar met 6½ uit 7. Jesús Jara legde met 6 uit 7 beslag op de tweede plaats door een overwinning op Jaap van den Berg. Kanako Kinoshita won van Maurits Bons en eindigde met 5½ punten op de derde plaats. Met 5 punten eindigden Quinten Lee, Diego Velasquez, Jie-Ren Tjin A Lien en Jeffrey Hofland op de gedeelde 4e t/m 7e plaats.
Beste HSV-lid werd Evert Roeleveld met 4 uit 7. Daarna volgden Bert Corneth met 3½ uit 7, Hans de Haan 3½ uit 7, Sjaak van As 3 uit 7, Selahattin Ciftci 2½ uit 7, Ruud van Dijk 2 uit 7 en Anders Ullnaess 2 uit 7.
De organisatoren hadden gezorgd voor een uitgebreide prijzentafel, waardoor het mogelijk was alle jeugdschakers een prijs te geven.
Hieronder de eindstand.
Ranking after round 7 of HSV Rapidtoernooi 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Drenthen, Arjan 6.5 31.5 29.00 27.5 1873 2049 +0.96
2. 4 Jara, Jesús 6.0 32.5 26.00 25.0 1813 1995 +1.45
3. 13 Kinoshita, Kanako 5.5 27.0 20.50 22.5 1684 1745 +0.59
4. 21 Lee, Quinten 5.0 34.5 24.00 22.5 1579 1905 +2.97
5 Velasquez Hernandez, Diego 5.0 29.5 18.50 20.0 1800 1790 +0.11
9 Tjin a Lien, Jie-Ren 5.0 27.0 15.50 21.0 1723 1734 +0.35
20 Hofland, Jeffrey 5.0 26.0 15.50 18.0 1612 1634 +0.57
8. 18 Bons, Maurits 4.5 28.0 13.50 20.0 1634 1620 +0.18
12 Van den Berg, Jaap 4.5 27.5 15.00 19.5 1685 1631 -0.24
1 Segers, Hans 4.5 25.0 14.25 14.5 1883 1708 -1.21
6 Van der Sluijs, Lothar 4.5 24.5 14.75 15.5 1788 1741 -0.12
12. 37 Mau-Asam, Léon 4.0 31.0 15.00 19.0 1047 1482 +3.37
29 Koks, Paul 4.0 30.0 13.50 20.0 1448 1737 +2.52
14 Wagner, André 4.0 27.0 13.00 16.0 1670 1559 -0.80
24 Van der Meer, Jan 4.0 25.0 11.00 14.0 1527 1509 +0.08
23 El Khaddari, Lina 4.0 24.5 12.00 14.0 1537 1576 +0.48
19 Roeleveld, Evert 4.0 24.5 9.50 19.0 1622 1621 +0.24
16 De Koster, Willem 4.0 23.0 11.25 14.5 1649 1531 -0.80
19. 3 Corneth, Bert 3.5 29.5 13.50 18.0 1854 1644 -1.75
31 Garay, Enzo 3.5 27.0 10.75 15.0 1382 1699 +2.41
10 Lubbe, Lex van der 3.5 24.5 11.75 13.5 1708 1549 -1.22
17 Tjin a Lien, Ike 3.5 23.0 7.25 16.5 1648 1539 -0.80
7 De Haan, Hans 3.5 20.5 9.25 10.5 1753 1442 -2.39
24. 32 Drenthen, Abel 3.0 26.5 9.50 16.0 1341 1520 +1.31
28 Van As, Sjaak 3.0 22.5 6.75 10.5 1499 1442 -0.49
15 Ameling, Bob 3.0 21.5 5.50 13.0 1664 1370 -2.37
35 Hylarides, Charlie Ronald 3.0 21.5 5.50 8.0 1290 1463 +1.27
11 Eveleens, Ed 3.0 20.5 6.50 9.0 1686 1398 -2.33
22 V.d. Berg, Sandra 3.0 19.5 4.00 9.0 1543 1396 -1.23
30. 27 Vleugels, Simon 2.5 26.5 8.50 12.5 1500 1595 +0.67
34 Ciftci, Selahattin 2.5 20.0 3.75 7.0 1293 1194 -1.01
41 Scheper, Simon 2.5 18.0 2.00 6.5 0690 855 +0.93
36 Lavrijsen, Barend 2.5 17.0 3.75 6.0 1261 1221 -0.45
34. 38 Scheper, Henk 2.0 23.0 4.50 9.0 1000 1215 +1.32
30 Kokush, Dairkhan 2.0 23.0 4.00 9.0 1400 1299 -1.03
33 Van Dijk, Ruud 2.0 20.5 3.50 7.0 1316 1296 -0.41
26 Ullnaess, Anders 2.0 20.5 2.50 10.0 1500 1269 -2.02
38. 39 Bhairapaneni, Gowtham 1.5 20.5 3.50 7.0 0859 920 +0.12
42 Chung, Brandon 1.5 20.0 3.75 8.0 0497 455 -0.17
40. 40 Drenthen, Ava 0.0 19.0 0.00 0.0 0750 284 -1.06
Bert Gerrtsma