Ton Bodaan rapidkampioen
Ton Bodaan is erin geslaagd het clubkampioenschap rapid op zijn naam te schrijven. Ton stond slechts twee halfjes af tegen Hans de Haan en Nadeem Taverne. In de slotronde deed Aad Mittertreiner nog een manmoedige poging Ton van de toernooiwinst af te houden, maar hij ging in een onduidelijke stelling door zijn vlag. Hans de Haan verprutste zijn kansen op de eindzege door in ronde zes van Wouter Remmerswaal te verliezen. Door in de slotronde naaste concurrent Nadeem Taverne te verslaan eiste Hans de tweede plaats voor zich op. Nadeem Taverne en Dominique Nierop eindigden met 5½ punten op de gedeelde 3e/4e plaats. Op weerstandspunten werd Nadeem derde. Wouter Remmerswaal viel door een nederlaag in de slotronde tegen Vlad Svarnovics buiten de prijzen. Patrick Roeleveld, die na de eerste rapidavond nog een perfecte score had van 4 uit 4, moest nu maar liefst drie nederlagen slikken en viel daardoor ook buiten de prijzen. Ruud van Dijk verraste met een score van 5 uit 8 en een prima TPR van 1591.
Ranking after round 8 of HSV Rapid Kampioenschap
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 43 Bodaan, Ton 7.0 38.5 32.50 31.5 1919 1899 -0.06
2. 38 De Haan, Hans 6.5 39.0 30.50 30.5 1716 1823 +1.02
3. 31 Taverne, Nadeem 5.5 41.0 27.00 25.0 1754 1714 -0.19
13 Nierop, Dominique 5.5 34.0 19.25 24.5 1679 1592 1592
5. 24 Roeleveld, Patrick 5.0 37.5 18.50 28.0 1600 1696 +0.50
26 Remmerswaal, Wouter 5.0 34.5 19.50 25.0 1623 1854 +1.41
21 Van Dijk, Ruud 5.0 30.0 14.00 19.0 1332 1591 +1.53
8. 16 Roeleveld, Evert 4.5 37.0 17.25 22.5 1599 1609 +0.10
25 Gerritsma, Bert 4.5 33.5 18.25 20.5 1546 1530 1530
7 Mittertreiner, Aad 4.5 32.0 13.50 22.0 1630 1524 -0.66
1 Coenders, Hans 4.5 30.5 14.25 18.0 1410 1545 +0.88
8 Van As, Sjaak 4.5 30.0 14.50 17.5 1519 1378 -0.73
13. 33 Verheijen, Jan 4.0 41.0 18.00 23.0 1574 1599 +0.12
14. 34 Okkema, Niels 3.0 33.5 8.50 14.0 1350 1385 +0.16
23 Geldorp, Marcus 3.0 32.0 8.00 14.0 1250 1239 1239
9 Alvares, Eric 3.0 29.5 10.50 6.0 1567 2305 +0.83
28 De Jong, Dick 3.0 29.0 9.00 15.0 1444 1315 -0.90
18. 6 Svarnovics, Vlad 2.0 35.0 10.00 5.0 1700 1695 +0.50
10 Thu, Kyaw Moe 2.0 33.0 8.50 14.0 1604 1436 -0.67
29 Poka, David 2.0 27.0 4.50 12.0 1340 675 -1.01
21. 18 Schaper, Heye 1.0 29.5 3.00 3.0 1150 1168 1168
41 Pristoleanu, Teodor 1.0 28.0 2.50 6.0 1300 830 830
40 Bouma, Henk 1.0 28.0 2.00 4.0 1289 588 -0.73
14 Bruggink, Sjors 1.0 27.5 2.00 6.0 1415 718 -1.10
42 Roktoe, Ashray 1.0 24.0 2.50 8.0 1200 722 0
2 Torenstra, Brad 1.0 23.5 2.00 5.0 1100 635 0
27. 11 Koelewijn, Senna 0.0 22.5 0.00 0.0 1200 578 0
Bert Gerritsma