HSV Rapidtoernooi
Op zaterdag 10 april 2010 vond in ons clubgebouw het HSV rapidtoernooi plaats, het tweede toernooi in de Brouwer Belderbos Haagse Rapidcyclus. Het aantal van 27 deelnemers viel wat tegen.
Het niveau daarentegen was wel hoog met drie spelers met ratings boven de 2000.
Titelverdediger Henk Alberts ging goed van start, maar na een nederlaag tegen Tjomme Klop leek laatstgenoemde de beste papieren voor de toernooizege te hebben. Tjomme was echter in de
slotronde niet opgewassen tegen Philip Westerduin, waardoor Philip Westerduin en Henk Alberts met 5½ uit 7 bovenaan eindigden. Op weerstandspunten werd Philip eerste en Henk tweede.
Tjomme eindigde met 5 punten op de derde plaats.
Van de zeven HSV-leden die aan het toernooi deelnamen, behaalde Ton Bodaan het beste resultaat. Met 5 punten eindigde hij op de vierde plaats. Ton verloor van Henk Alberts (pion weggegeven)
en verrassend van de sterk optredende Andre Wagner. Ton smaakte nog wel het genoegen in de slotronde zijn pupil Koos Roeleveld te verslaan. Koos eindigde op 4 punten en won een ratingprijs.
Mark Jager had het zwaar en scoorde met 3½ punten nog net 50%. Tegen Ruud Hählen ontsnapte hij met remise. Eveneens 50% scoorde Paul Koks. Paul begon goed met drie remises tegen sterke tegenstanders.
Daarna volgden twee nederlagen, maar in ronden 6 en 7 boekte hij twee overwinningen. Ook goed op dreef was Ruud Hählen. Hij trof steeds sterke tegenstanders, maar behaalde toch 2½ punten en een
TPR van1562. Zijn resultaat was goed voor een ratingprijs. Harry Boot kwam niet verder dan twee punten, terwijl Selahattin Ciftci op een punt bleef steken.
Voor hem is het zaak in dit soort toernooitjes ervaring op te doen.
Peter Huybens had gezorgd voor een uitstekende prijzentafel. Maar liefst 16 deelnemers wonnen een prijs. Ook de mensen achter de bar werden niet vergeten. Zij kregen een cadeaubon.
Hieronder volgen de uitslagen.
Ranking after round 7 of HSV Rapidtoernooi 2010
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Westerduin, Philip 5.5 33.0 25.50 22.5 2050 2118 +0.65
1 Alberts, Henk 5.5 31.5 23.75 24.0 2131 2105 -0.12
3. 4 Klop, Tjomme 5.0 28.5 18.75 22.5 1956 1988 +0.54
5 Bodaan, Ton 5.0 27.5 17.50 21.0 1891 1923 +0.34
5. 12 Wagner, Andre 4.5 30.5 17.00 20.0 1719 1928 +1.91
6 Harmanus, Norbert 4.5 30.0 20.50 17.5 1876 2007 +1.08
10 Reimer, Wim 4.5 30.0 16.50 18.5 1799 1919 +1.17
3 Hoynck, Frans 4.5 28.0 15.25 18.5 2033 1916 -0.80
9. 19 Berger, Otto 4.0 28.5 15.25 17.5 1648 1875 +1.99
17 Roeleveld, Koos 4.0 27.0 12.00 15.0 1690 1753 +0.60
14 Eveleens, Ed 4.0 25.5 12.00 17.0 1711 1742 +0.39
9 Bons, Maurits 4.0 25.0 11.50 15.0 1825 1771 -0.33
8 Sluijs, Lothar van der 4.0 21.5 10.25 13.5 1839 1730 -0.87
14. 7 Segger, Armin 3.5 25.5 11.00 15.5 1870 1740 -1.09
15 Jager, Mark 3.5 23.0 7.25 13.5 1701 1647 -0.47
11 Vorselen, Theo van 3.5 21.5 7.75 13.5 1749 1659 -0.73
24 Koks, Paul 3.5 19.5 8.75 12.0 1596 1644 +0.42
18. 13 Meer, Jan van der 3.0 21.5 4.00 13.0 1713 1599 -0.94
20 Bes, Rob 3.0 21.0 4.00 12.0 1642 1563 -0.68
29 Meiden, Pim van der 3.0 18.5 3.25 9.0 1416 1500 +0.43
21. 30 Hahlen, Ruud 2.5 24.0 6.75 10.5 1392 1562 +1.21
28 Croes, Koos 2.5 21.5 3.50 8.5 1443 1511 +0.37
22 Leij, Edwin van der 2.5 21.0 3.25 8.5 1620 1508 -0.92
33 Duivenboden, Rob van 2.5 19.5 3.75 8.5 1343 1411 +0.32
25. 18 Weerts, Rene 2.0 21.5 4.25 8.0 1660 1415 -1.84
27 Boot, Harry 2.0 20.0 3.25 7.0 1458 1305 -1.23
27. 31 Ciftci, Selahattin 1.0 17.0 0.25 3.0 1350 835 -1.40
28. 21 As, Jacques van 0.0 24.5 12.25 0.0 1627 - +0.00
Bert Gerritsma