Openingstoernooi
Op maandag 7 september begonnen we het nieuwe schaakseizoen met ons inmiddels traditionele openingstoernooitje.
Er hadden zich 23 schakers aangemeld die vijf ronden Zwitsers speelden met een bedenktijd van 15 minuten pppp.
Ton Bodaan ging als een speer. Hetzelfde gold voor onze nieuwe aanwinst Ton Thijssen. Na drie ronden hadden beide heren nog een score van 100%.
Ton won de onderlinge partij en maakte ook in de slotronde geen fout. Met een perfecte score van 5 uit 5 legde hij beslag op de eerste prijs.
Ton Thijssen werd met een punt achterstand tweede. De geduchte snelschaker Nico Vromans viel wat tegen met 2½ uit 5.
Jeugdlid Jaimy Luk behaalde met 3½ uit 5 een prima resultaat.
Peter Huybens trad deze avond op als wedstrijdleider in plaats van Fred van der Holst. Peter kan goed overweg met het Zwitsers programma
en hij houdt toch niet zo van het snelle werk. Aan het eind van de avond reikte Peter enkele prijsjes uit. Uiteraard was er een prijs voor winnaar Ton Bodaan.
Lex van der Lubbe en Jaimy Luk kregen een ratingprijs. De poedelprijs was voor Ruud Hählen.
Hieronder de eindstand.
Ranking after round 5 of HSV Openingstoernooi 2009
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Bodaan, Ton 5.0 13.5 13.50 15.0 1926 2460 +1.28
2. 3 Thijsen, Ton 4.0 17.5 12.50 13.0 1910 1963 +0.35
3. 19 Gerritsma, Bert 3.5 15.5 10.25 9.5 1600 1823 +1.42
17 Lubbe, Lex v.d. 3.5 14.5 8.25 12.0 1661 1879 +1.48
1 Eberle, Jan 3.5 14.0 9.25 10.0 1937 1814 -0.61
24 Luk, Jaimy 3.5 12.5 6.75 9.5 1513 1746 +1.47
7. 15 Jager, Mark 3.0 12.5 6.75 9.0 1684 1894 +1.07
9 Haan, Hans de 3.0 12.5 5.00 10.0 1751 1733 -0.07
16 Mittertreiner, Aad 3.0 12.0 5.50 9.0 1683 1652 -0.13
28 Boot, Harry 3.0 10.0 4.00 6.0 1475 1542 +0.45
11. 11 Navrat, Roman 2.5 15.0 6.75 10.0 1732 1637 -0.58
12 Gijsen, Carel 2.5 15.0 5.25 8.5 1730 1623 -0.60
10 Vromans, Nico 2.5 14.5 4.25 8.0 1746 1702 -0.26
13 Holst, Fred v.d. 2.5 11.5 2.75 7.5 1694 1631 -0.39
15. 27 Jong, Dick de 2.0 11.0 2.00 6.0 1488 1525 +0.12
35 Roeleveld, Patrick 2.0 10.0 3.25 6.5 1300 1472 +0.97
30 Verwaart, Dick 2.0 8.5 1.50 5.0 1431 1463 +0.09
18. 18 As, Jacques van 1.5 10.5 2.00 4.5 1615 1392 -1.42
32 Kamp, Boris 1.5 10.5 1.00 4.5 1418 1237 -0.77
20. 23 Hessels, Wim 1.0 13.0 1.50 2.5 1550 1343 -1.33
31 Hahlen, Ruud 1.0 12.5 1.50 3.0 1419 1306 -0.69
26 Kuyvenhoven, Rob 1.0 10.5 0.25 3.0 1496 921 -1.21
34 Jong, Bram de 0.0 10.5 1.00 0.0 1300 803 -0.64
Bert Gerritsma