Openingstoernooi
Het was gezellig bij ons openingstoernooi op maandag 3 september. Na een zomerstop van vijf weken hadden de leden er zin in hun krachten met elkaar
te meten op het schaakbord. Voor het rapidtoernooitje met een bedenktijd van 15 minuten pppp waren 24 leden komen opdagen. Het bestuur had voor
lekkere hapjes gezorgd en voorzitter Dick de Jong trakteerde op een consumptiebon. Ook zagen we enkele nieuwe gezichten. Wij hopen dat deze mensen
lid zullen worden. Wij kunnen altijd wel vers bloed gebruiken.
De bedoeling was dat er zes ronden gespeeld zouden worden, maar in verband met de tijd werden dat vijf ronden. Onze Poolse crack Jan Eberle
liet er geen twijfel over bestaan dat hij de sterkste was. Met vijf uit vijf scoorde hij 100%. Lex van der Lubbe liet zien dat hij een bijzonder
goede rapidschaker is, want met 4 uit 5 eindigde hij op de tweede plaats. Hij hield onder meer toppers als Ton Bodaan, Hans de Haan en Nico Vromans
achter zich. Voormalig clubkampioen Olav Wolvekamp had zijn dag niet. Geheel tegen zijn gewoonte leed hij twee nederlagen en kwam niet verder dan 3 uit 5.
Peter Huybens had voor enkele kleine prijsjes gezorgd, waaronder ook een poedelprijs. Die laatste prijs kon hij weer mee naar huis nemen,
want hij eindigde puntloos onderaan.
Hieronder de eindstand van het openingstoernooi
Ranking after round 5 of Openingstoernooi 3 sept 2007
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Eberle, Jan 5.0 16.0 16.00 15.0 1943 2424 +0.95
2. 13 Lubbe, Lex vd 4.0 13.0 8.00 10.0 1595 1867 +1.70
3. 6 Haan, Hans de 3.5 16.5 9.75 12.5 1755 1816 +0.40
4 Vromans, Nico 3.5 15.5 9.50 12.0 1787 1864 +0.50
5 Gijsen, Carel 3.5 12.5 8.75 9.5 1774 1767 -0.05
2 Bodaan, Ton 3.5 12.5 7.50 11.0 1887 1770 -0.60
7. 15 Vermeulen, Jacques 3.0 15.0 8.00 10.0 1544 1802 +1.70
8 Holst, Fred vd 3.0 15.0 6.00 11.0 1706 1657 -0.30
9 Hessels, Wim 3.0 14.0 7.25 9.0 1608 1748 +0.95
7 Verheij, Ed 3.0 12.0 6.50 8.5 1722 1632 -0.55
3 Wolvekamp, Olav 3.0 11.5 5.00 7.0 1858 1640 -1.20
18 Kuyvenhoven, Rob 3.0 11.5 5.00 8.0 1479 1662 +1.25
13. 17 Boot, Harry 2.0 13.5 5.50 7.0 1508 1599 +0.60
14 Gerritsma, Bert 2.0 13.5 4.50 6.5 1577 1543 -0.25
12 Loke, Jim 2.0 12.5 2.00 7.0 1595 1452 -1.00
16 Hählen, Ruud 2.0 12.5 2.00 7.0 1541 1477 -0.45
11 As, Jacques van 2.0 12.0 2.75 8.0 1596 1585 -0.10
10 Edwards, Jim 2.0 12.0 2.00 6.0 1600 1441 -1.10
21 Hendriks, Marinus 2.0 11.5 3.00 5.0 1391 1495 +0.65
19 Jong, Dick de 2.0 9.0 1.00 4.0 1477 1471 -0.05
21. 22 Verheij, Mark 1.0 11.0 1.00 3.0 1350 1294 -0.30
24 Kuipers, Frank 1.0 10.0 0.00 1.0 1310 1247 -0.35
20 Marcus, Rob 1.0 9.5 0.00 2.0 1402 1304 -0.55
24. 23 Huybens, Peter 0.0 8.0 0.00 0.0 1310 730 -1.45
Volgende week is er geen schaken, want dan wordt in onze zaal de eerste ronde van het Haags Kampioenschap gespeeld.
Op 17 september begint onze wintercompetitie.
Bert Gerritsma