• Home
  • archief
  • Contact


Competitie 2020 2021

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr  Naam                Punten   Wa   Gsp  Gw  Rm  Vl   Perc
 1  Bodaan, Ton         395,33   120    2   2   0   0   100,00
 2  Holst van der, Fred 376,67   118    2   2   0   0   100,00
 3  Haan de, Hans       370,00   116    4   3   0   1    75,00
 4  Groenendijk, Dick   347,00   114    3   2   1   0    83,3 
 5  Verheijen, Jan      331,00   112    4   2   1   1    62,50
 6  Roeleveld Evert     328,67   110    3   2   1   0    83,3 
 7  Alvares, Thomas     312,00   108    1   1   0   0   100,00
 8  Thu, Kyaw Moe       308,00   106    4   3   0   1    75,0 
 9  As van, Jacques     300,33   104    3   1   1   1    50,0 
10  Loke, Jim           276,00   102    1   1   0   0   100,0 
11  Kwappenberg, Eric   244,00   100    1   1   0   0   100,00
12  Mittertreiner, Aad  233,33    98    0   0   0   0     0,0 
13  Bouma, Henk         228,67    96    0   0   0   0     0,0 
14  Ciftci, Selahattin  219,33    94    0   0   0   0     0,0 
15  Haagse Harry        218,00    92    2   1   0   1    50,00
16  Zwart de, Dennis    214,67    90    0   0   0   0     0,0 
17  Alvares, Eric       200,67    88    0   0   0   0     0,0 
18  Huijbens, Peter     196,00    86    0   0   0   0     0,0 
19  Verwaart, Dick      186,67    84    0   0   0   0     0,0 
20  Kuijvenhoven, Rob   186,00    82    4   1   1   2    37,5 
21  Melssen, Franck     177,33    80    0   0   0   0     0,0 
22  Hessels, Willem     170,00    78    4   0   2   2    25,00
23  Wit de, Jacques     168,00    76    3   1   0   2    33,30
24  Prins, John         168,00    74    0   0   0   0    0,0  
25  Koks, Paul          154,67    72    3   1   0   2    33,3 
26  Dijk, Ruud van      151,33    70    3   1   0   2    33,30
27  Arkesteijn, Leon    144,67    68    0   0   0   0     0,0 
28  Jong de, Dick       142,67    66    3   0   1   2    16,7 
29  Remmerswaal, Wouter 142,00    64    3   1   0   2    33,3 
30  Meiden,Geurt Jan vd 140,00    62    0   0   0   0     0,0 
31  Gerritsma, Bert     134,00    60    4   1   0   3    25,0 
32  Hofstede, Piet      120,00    58    1   0   0   1     0,0 
33  Coenders, Hans      110,00    56    4   1   0   3    25,0 
34  Kececi, Onur         96,67    54    2   0   0   2     0,0
35  Li-Behn, Tobias      74,67    52    0   0   0   0     0,0
Uitslagen ronde 4
Haan de, Hans        - Bodaan, Ton          0 - 1
Gerritsma, Bert      - Groenendijk, Dick    0 - 1
Wit de, Jacques      - Haagse Harry         1 - 0
Verheijen, Jan       - As van, Jacques      ½ - ½
Kwappenberg, Eric    - Hessels, Willem      1 - 0
Kececi, Onur         - Coenders, Hans       0 - 1
Thu, Kyaw Moe        - Kuijvenhoven, Rob    1 - 0
Hofstede, Piet       - Roeleveld Evert      0 - 1

Uitslagen ronde 3
Groenendijk, Dick    - Roeleveld Evert      ½ - ½
Gerritsma, Bert      - Haan de, Hans        0 - 1
Holst van der, Fred  - As van, Jacques      1 - 0
Jong de, Dick        - Verheijen, Jan       0 - 1
Coenders, Hans       - Thu, Kyaw Moe        0 - 1
Hessels, Willem      - Kuijvenhoven, Rob    ½ - ½
Haagse Harry         - Kececi, Onur         1 - 0
Dijk, Ruud van       - Koks, Paul           0 - 1
Remmerswaal, Wouter  - Wit de, Jacques      1 - 0

Uitslagen ronde 2
Bodaan, Ton         - Gerritsma, Bert       1 - 0
Verheijen, Jan      - Haan de, Hans         0 - 1
Kuijvenhoven, Rob   - Coenders, Hans        1 - 0
Koks, Paul          - Loke, Jim             0 - 1
As van, Jacques     - Thu, Kyaw Moe         1 - 0
Jong de, Dick       - Holst van der, Fred   0 - 1
Alvares, Thomas     - Hessels, Willem       1 - 0
Dijk, Ruud van      - Remmerswaal, Wouter   1 - 0

Uitslagen ronde 1
Roeleveld Evert     -  Koks, Paul           1 - 0
Wit de, Jacques     -  Haan de, Hans        0 - 1
Kuijvenhoven, Rob   -  Verheijen, Jan       0 - 1
Coenders, Hans      -  Gerritsma, Bert      0 - 1
Hessels, Willem     -  Jong de, Dick        ½ - ½
Remmerswaal, Wouter -  Groenendijk, Dick    0 - 1
Thu, Kyaw Moe       -  Dijk, Ruud van       1 - 0

Champions League 2019-2020

Tusssenstand
Naam                 Gsp Gw  Rm  Vl  Pnt
1 Ton Bodaan           3  3   0   0   3
2 Dick Groenendijk     2  1   1   0   1½
5 Bert Gerritsma       5  1   1   3   1½
4 Hans de Haan         2  1   0   1   1
5 Aad Mittertreiner    1  0   1   0   ½ 
6 Evert Roeleveld      3  0   1   2   ½

Ronde 1a 9 maart 
Mittertreiner, Aad - Gerritsma, Bert      ½ - ½

Ronde 1b  
Bodaan, Ton        - Roeleveld Evert      1 - 0
Groenendijk, Dick  - Haan de, Hans

Ronde 2 
Haan de, Hans      - Roeleveld Evert
Bodaan, Ton        - Gerritsma, Bert       1 - 0
Groenendijk, Dick  - Mittertreiner, Aad

Ronde 3 
Roeleveld Evert    - Mittertreiner, Aad
Gerritsma, Bert    - Groenendijk, Dick     0 - 1
Haan de, Hans      - Bodaan, Ton           0 - 1

Ronde 4 
Roeleveld Evert    - Gerritsma, Bert       0 - 1
Haan de, Hans      - Mittertreiner, Aad
Bodaan Ton         - Groenendijk, Dick

Ronde 5 
Groenendijk, Dick  - Roeleveld Evert       ½ - ½ 
Mittertreiner, Aad - Bodaan, Ton
Gerritsma, Bert    - Haan de, Hans         0 - 1